Notre premier trail a eu lieu le 20 octobre 2024. 183 inscrits pour cette première édition du trail de Mary Mont-Saint-Vincent. Ce trail a remporté un grand succès (voir : Montceau News.).
Résultats Hommes
| Place | Dossard | Nom | Catégorie | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | BLANCHETEAU Jean | SENIOR | 0:55:30 | 14,05 |
| 2. | 112 | TACHET Alexis | ESPOIR | 0:55:47 | 13,98 |
| 3. | 122 | DUMONT Mathieu | SENIOR | 0:56:20 | 13,85 |
Résultats Femmes
| Place | Dossard | Nom | Catégorie | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 147 | DEMORTIÈRE Marie | JUNIOR | 1:11:26 | 10,92 |
| 2. | 2 | LOUCHE-BOBILLIER Chris | SENIOR | 1:12:33 | 10,75 |
| 3. | 170 | PRUDON Noémie | SENOIR | 1:13:13 | 10,65 |
Tous les résultats sont sur le site de la TEAM.COM

BLANCHETEAU Jean